The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 2026-11-19 |
| event id | evt_1508_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BB-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_112", "emp_139", "emp_148"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0105; registered True; registered date 2026-11-02; spoke False |
| registrations 2 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_003; person id per_0303; registered True; registered date 2026-11-02; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_101; person id per_10101; registered True; registered date 2026-10-29; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_101; person id per_10102; registered True; registered date 2026-10-26; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_102; person id per_10201; registered True; registered date 2026-10-25; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_110; person id per_11001; registered True; registered date 2026-11-07; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_012; person id per_1205; registered True; registered date 2026-11-10; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_130; person id per_13003; registered True; registered date 2026-11-12; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_146; person id per_14601; registered True; registered date 2026-11-14; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_153; person id per_15306; registered True; registered date 2026-10-30; spoke False |
| registrations 11 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_156; person id per_15603; registered True; registered date 2026-11-09; spoke False |
| registrations 12 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_016; person id per_1601; registered True; registered date 2026-11-09; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16303; registered True; registered date 2026-10-31; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16305; registered True; registered date 2026-10-29; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_166; person id per_16601; registered True; registered date 2026-11-14; spoke False |
| registrations 16 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_173; person id per_17301; registered True; registered date 2026-10-29; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_173; person id per_17304; registered True; registered date 2026-10-27; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_177; person id per_17704; registered True; registered date 2026-10-28; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_201; person id per_20102; registered True; registered date 2026-10-26; spoke False |
| registrations 20 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2104; registered True; registered date 2026-11-08; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2105; registered True; registered date 2026-11-07; spoke False |
| registrations 22 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2303; registered True; registered date 2026-10-30; spoke False |
| registrations 23 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2603; registered True; registered date 2026-10-26; spoke False |
| registrations 24 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_028; person id per_2804; registered True; registered date 2026-11-11; spoke False |
| registrations 25 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_035; person id per_3502; registered True; registered date 2026-11-09; spoke False |
| registrations 26 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_041; person id per_4102; registered True; registered date 2026-11-04; spoke False |
| registrations 27 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_045; person id per_4502; registered True; registered date 2026-11-16; spoke False |
| registrations 28 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_054; person id per_5403; registered True; registered date 2026-11-05; spoke False |
| registrations 29 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_080; person id per_8006; registered True; registered date 2026-11-11; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8201; registered True; registered date 2026-11-12; spoke False |
| registrations 31 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_085; person id per_8506; registered True; registered date 2026-11-03; spoke False |
| registrations 32 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_090; person id per_9004; registered True; registered date 2026-11-01; spoke False |
| registrations 33 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_093; person id per_9304; registered True; registered date 2026-10-26; spoke False |
| registrations 34 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_096; person id per_9602; registered True; registered date 2026-11-12; spoke False |
| registrations 35 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_097; person id per_9703; registered True; registered date 2026-10-25; spoke False |
CRMmade from